
| 2025. | |||||
| December | November | Október | Szeptember | Július-Augusztus | |
| Június | Május | Április | Március | Február | Január |
| 2024. | |||||
| December | November | Október | Szeptember | Július-Augusztus | |
| Június | Május | Április | Március | Február | Január |
| 2023. | |||||
| December | November | Október | Szeptember | Július-Augusztus | |
| Június | Május | Április | Március | Február | Január |
| 2022. | |||||
| December | November | Október | Szeptember | Július | |
| Június | Május | Április | Március | Február | Január |
| 2021. | |||||
| December | November | Október | Szeptember | Július | |
| Június | Május | Április | Március | Február | Január |
| 2020. | |||||
| December | November | Október | Szeptember | Július | |
| Június | Május | Április | Március | Február | Január |
| 2019. | |||||
| Október | Szeptember | Augusztus | |||
| Július | Május | Április | Március | Február | Január |
| 2018. | |||||
| November-December | Október | Szeptember | Július | ||
| Június | Május | Április | Március | Február | Január |
| 2017. | |||||
| December | November | Október | Szeptember | Július | |
| Június | Május | Április | Március | Február | Január |
| 2016. | |||||
| December | November | Október | Szeptember | Július | |
| Június | Május | Április | Március | Február | Január |
| 2015. | |||||
| December | November | Október | Szeptember | Július | |
| Június | Május | Április | Március | Február | Január |
| 2014. | |||||
| December | November | Október | Szeptember | Július | |
| Június | Május | Április | Március | Február | Január |
| 2013. | |||||
| December | November | Október | Szeptember | Július | |
| Június | Május | Április | Március | Február | Január |
| 2012. | |||||
| December | November | Október | Szeptember | Július | |
| Június | Május | Április | Március | Február | Január |






